서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 199 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202651800370000932 | 2026-03-12 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-03-24 | 처리중 | 지품면 |
| 202651800330002684 | 2026-03-12 | 건축 신고 | 2026-03-16 | 처리중 | 영덕읍 |
| 202651800000003908 | 2026-03-12 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-03-18 | 처리중 | 환경위생과 |
| 202651800000003880 | 2026-03-12 | 농약판매업 등록(변경등록) | 2026-03-18 | 처리중 | 농업정책과 |
| 202651800000003898 | 2026-03-12 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-03-13 | 해결 | 건설과 |
| 202651800000003907 | 2026-03-12 | 건설기계등록 | 2026-03-19 | 해결 | 건설과 |
| 202651800000003922 | 2026-03-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-03-19 | 처리중 | 도시디자인과 |
| 202651800000003889 | 2026-03-12 | 자가용자동차 유상운송허가 | 2026-03-25 | 처리중 | 도시디자인과 |
| 202651800000003909 | 2026-03-12 | 토지(임야)이동신청 | 2026-03-16 | 처리중 | 종합민원처리과 |
| 202651800000003910 | 2026-03-12 | 토지(임야)이동신청 | 2026-03-16 | 처리중 | 종합민원처리과 |
| 202651800330002724 | 2026-03-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-03-19 | 해결 | 영덕읍 |
| 202651800000003923 | 2026-03-12 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-03-19 | 처리중 | 도시디자인과 |
| 202651800390001646 | 2026-03-12 | 고충민원 (공통) | 2026-03-20 | 처리중 | 영해면 |
| 202651800370000934 | 2026-03-12 | 취하원 (공통) | 2026-03-12 | 해결 | 지품면 |
| 202651800000003924 | 2026-03-12 | 소음·진동관련 특정공사 변경신고 | 2026-03-18 | 처리중 | 환경위생과 |
| 202651800370000931 | 2026-03-12 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-03-19 | 처리중 | 지품면 |
| 202651800330002687 | 2026-03-12 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-03-19 | 처리중 | 영덕읍 |
| 202651800330002716 | 2026-03-12 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-03-17 | 처리중 | 영덕읍 |
| 202651800330002694 | 2026-03-12 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-03-17 | 처리중 | 영덕읍 |
| 202651800330002689 | 2026-03-12 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-03-19 | 처리중 | 영덕읍 |
