서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 81 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202651800330006292 | 2026-06-12 | 취하원 (공통) | 2026-06-12 | 해결 | 영덕읍 |
| 202651800330006298 | 2026-06-12 | 건축 신고 | 2026-06-17 | 처리중 | 영덕읍 |
| 202651800410001892 | 2026-06-12 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-06-29 | 처리중 | 창수면 |
| 202651800000009035 | 2026-06-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-24 | 처리중 | 영덕읍 |
| 202651800000009044 | 2026-06-12 | 취하원 (공통) | 2026-06-12 | 해결 | 건설과 |
| 202651800000009048 | 2026-06-12 | 폐기물처분시설 또는 재활용시설 사용개시신고 | 2026-06-22 | 처리중 | 환경위생과 |
| 202651800370001972 | 2026-06-12 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-06-17 | 해결 | 지품면 |
| 202651800370001986 | 2026-06-12 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-06-17 | 처리중 | 지품면 |
| 202651800370001981 | 2026-06-12 | 건축 신고 | 2026-06-17 | 처리중 | 지품면 |
| 202651800000009042 | 2026-06-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-24 | 처리중 | 축산면 |
| 202651800000009049 | 2026-06-12 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제2호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-06-17 | 처리중 | 환경위생과 |
| 202651800370001985 | 2026-06-12 | 취하원 (공통) | 2026-06-15 | 해결 | 지품면 |
| 202651800370001963 | 2026-06-11 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-06-26 | 처리중 | 지품면 |
| 202651800000008993 | 2026-06-11 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-18 | 해결 | 도시디자인과 |
| 202651800000008968 | 2026-06-11 | 이전(어업권·지분)인가 신청 | 2026-06-16 | 해결 | 해양수산과 |
| 202651800000008967 | 2026-06-11 | 관광사업 등록 | 2026-06-19 | 처리중 | 문화관광과 |
| 202651800000009006 | 2026-06-11 | 토지(임야)이동신청 | 2026-06-17 | 해결 | 종합민원처리과 |
| 202651800000009008 | 2026-06-11 | 토지(임야)이동신청 | 2026-06-17 | 해결 | 종합민원처리과 |
| 202651800000008981 | 2026-06-11 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-07-01 | 처리중 | 종합민원처리과 |
| 202651800000009009 | 2026-06-11 | 토지(임야)이동신청 | 2026-06-17 | 해결 | 종합민원처리과 |
