본문 바로가기

서식민원 처리 공개

·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
  조회
총 90 건
전자민원창구 서식민원 목록
접수번호 접수일자 민원사무명 처리기간 처리상태 처리부서
202451800400002010 2024-07-26 옥외광고물 등의 표시허가(신고) 2024-08-02 처리중 병곡면
202451800000011066 2024-07-26 방사선 관계 종사자 변동 및 안전관리책임자 선임해임겸임 신고 2024-08-05 처리중 보건소 보건행정과
202451800000011093 2024-07-26 토지(임야)이동신청 2024-08-02 처리중 종합민원처리과
202451800000011079 2024-07-26 토지(임야)이동신청 2024-08-02 처리중 종합민원처리과
202451800000011090 2024-07-26 토지(임야)이동신청 2024-08-02 처리중 종합민원처리과
202451800000011078 2024-07-26 토지(임야)이동신청 2024-08-02 처리중 종합민원처리과
202451800000011089 2024-07-26 토지(임야)이동신청 2024-08-02 처리중 종합민원처리과
202451800000011080 2024-07-26 토지(임야)이동신청 2024-08-02 처리중 종합민원처리과
202451800000011088 2024-07-26 토지(임야)이동신청 2024-08-02 처리중 종합민원처리과
202451800000011091 2024-07-26 토지(임야)이동신청 2024-08-02 처리중 종합민원처리과
202451800000011092 2024-07-26 토지(임야)이동신청 2024-08-02 처리중 종합민원처리과
202451800000011081 2024-07-26 토지(임야)이동신청 2024-08-01 처리중 종합민원처리과
202451800000011087 2024-07-26 토지(임야)이동신청 2024-07-30 해결 종합민원처리과
202451800000011077 2024-07-26 토지(임야)이동신청 2024-07-30 처리중 종합민원처리과
202451800360001263 2024-07-26 건축 신고 2024-08-08 처리중 달산면
202451800330006292 2024-07-26 건축물 사용승인 신청 2024-08-08 처리중 영덕읍
202451800000011076 2024-07-26 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) 2024-08-16 처리중 종합민원처리과
202451800390004739 2024-07-26 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 2024-08-02 처리중 영해면
202451800400002011 2024-07-26 옥외광고물 등의 표시허가(신고) 2024-08-02 처리중 병곡면
202451800000011075 2024-07-26 옥외광고물 등의 표시허가(신고) 2024-08-02 해결 도시디자인과