서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 125 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202551800330011470 | 2025-11-17 | 건축 신고 | 2025-11-19 | 처리중 | 영덕읍 |
| 202551800000016583 | 2025-11-14 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2025-11-17 | 해결 | 건설과 |
| 202551800000016585 | 2025-11-14 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-26 | 처리중 | 영덕읍 |
| 202551800330011446 | 2025-11-14 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2025-11-21 | 처리중 | 영덕읍 |
| 202551800000016577 | 2025-11-14 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제2호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2025-11-19 | 해결 | 환경위생과 |
| 202551800000016613 | 2025-11-14 | 건축허가 | 2025-11-19 | 처리중 | 도시디자인과 |
| 202551800340005509 | 2025-11-14 | 건축물 사용승인 신청 | 2025-11-21 | 처리중 | 강구면 |
| 202551800370003455 | 2025-11-14 | 건축물 사용승인 신청 | 2025-12-04 | 처리중 | 지품면 |
| 202551800330011465 | 2025-11-14 | 건축 신고 | 2025-11-21 | 처리중 | 영덕읍 |
| 202551800000016611 | 2025-11-14 | 토지 굴착행위 신고 | 2025-11-21 | 해결 | 건설과 |
| 202551800000016590 | 2025-11-14 | 토지 굴착행위 신고 | 2025-11-21 | 해결 | 건설과 |
| 202551800370003453 | 2025-11-14 | 취하원 (공통) | 2025-11-14 | 해결 | 지품면 |
| 202551800000016582 | 2025-11-14 | 토지(임야)이동신청 | 2025-11-18 | 해결 | 종합민원처리과 |
| 202551800000016616 | 2025-11-14 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2025-11-17 | 해결 | 건설과 |
| 202551800000016587 | 2025-11-14 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2025-11-17 | 해결 | 건설과 |
| 202551800000016599 | 2025-11-14 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2025-11-17 | 해결 | 건설과 |
| 202551800000016578 | 2025-11-14 | 전기사업양수인가 | 2025-12-26 | 처리중 | 일자리경제과 |
| 202551800000016572 | 2025-11-14 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-26 | 처리중 | 영해면 |
| 202551800000016533 | 2025-11-13 | 고충민원 (공통) | 2025-12-02 | 처리중 | 기획예산실 |
| 202551800000016517 | 2025-11-13 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-24 | 처리중 | 영해면 |
